1/23よりラクーポンWiMAXで新料金プランのクーポンの発売が始まりました。
一見安くなったように思いますが…よく見ると気を付けたいポイントが複数ありました。
※このキャンペーンは終了しています。最新の情報はこちら
ラクーポンWiMAXの新料金は月額1,806円!?
ラクーポンWiMAXで販売されているクーポンには変動があります。今後変動があるかはわかりませんが、今までの安値対策と見て取れるクーポンが出てきました。
月額1,806円!!
安いかな?と思ってクーポンの詳細を見ると、残念な罠が…。
ラクーポンWiMAX月額1,806円プランの詳細
- 契約月~12ヵ月間目:1,806円(税抜)、1,950円(税込)
- 13ヶ月間目~24ヵ月間目:3,153円(税抜)、3,405円(税込)
- 25ヶ月目以降:3,772円(税抜)、4,073円(税込)
- 事務手数料:3,000円(税抜)、3,240円(税込)
※安心サポート付き
なんと、13か月目から3,153円に値上がりします!
さらに契約解除料を見ると…
- 契約月から13ヶ月間⇒24,000円(税別)
- 14ヶ月目から25ヶ月目⇒19,000円(税別)
- 26ヶ月目以降、更新月以外⇒9,500円(税別)
今までのプランよりも高いです!
うーん、これは…。
新プラン比較一覧表
現在出ている月額2,491円プランと比較してどちらがお得なのか見てみましょう。(税抜価格で比較、事務手数料代・クーポン購入等初期費用除く)
1,806プランの支払総額
1,806プランを更新月まで解約しなかった場合の支払総額…65,246円
月額(税抜) | 契約解除料 | 解約した場合の支払合計額 | |
---|---|---|---|
1か月目 | 0円 | 24,000円 | 24,000円 |
2か月目 | 1,806円 | 24,000円 | 25,806円 |
3か月目 | 1,806円 | 24,000円 | 27,612円 |
4か月目 | 1,806円 | 24,000円 | 29,418円 |
5か月目 | 1,806円 | 24,000円 | 31,224円 |
6か月目 | 1,806円 | 24,000円 | 33,030円 |
7か月目 | 1,806円 | 24,000円 | 34,836円 |
8か月目 | 1,806円 | 24,000円 | 36,642円 |
9か月目 | 1,806円 | 24,000円 | 38,448円 |
10か月目 | 1,806円 | 24,000円 | 40,254円 |
11か月目 | 1,806円 | 24,000円 | 42,060円 |
12か月目 | 1,806円 | 24,000円 | 43,866円 |
13か月目 | 3,153円 | 24,000円 | 47,019円 |
14か月目 | 3,153円 | 19,000円 | 45,172円 |
15か月目 | 3,153円 | 19,000円 | 48,325円 |
16か月目 | 3,153円 | 19,000円 | 51,478円 |
17か月目 | 3,153円 | 19,000円 | 54,631円 |
18か月目 | 3,153円 | 19,000円 | 57,784円 |
19か月目 | 3,153円 | 19,000円 | 60,937円 |
20か月目 | 3,153円 | 19,000円 | 64,090円 |
21か月目 | 3,153円 | 19,000円 | 67,243円 |
22か月目 | 3,153円 | 19,000円 | 70,396円 |
23か月目 | 3,153円 | 19,000円 | 73,549円 |
24か月目 | 3,153円 | 19,000円 | 76,702円 |
25か月目 | 3,772円 | 19,000円 | 80,474円 |
26か月目 | 3,772円 | 0円 | 65,246円 |
2,491プランの支払総額
2,491プランを更新月まで解約しなかった場合の支払総額…64,837円
月額(税抜) | 契約解除料 | 解約した場合の支払合計額 | |
---|---|---|---|
1か月目 | 0円 | 19,000円 | 19,000円 |
2か月目 | 2,491円 | 19,000円 | 21,491円 |
3か月目 | 2,491円 | 19,000円 | 23,982円 |
4か月目 | 2,491円 | 19,000円 | 26,473円 |
5か月目 | 2,491円 | 19,000円 | 28,964円 |
6か月目 | 2,491円 | 19,000円 | 31,455円 |
7か月目 | 2,491円 | 19,000円 | 33,946円 |
8か月目 | 2,491円 | 19,000円 | 36,437円 |
9か月目 | 2,491円 | 19,000円 | 38,928円 |
10か月目 | 2,491円 | 19,000円 | 41,419円 |
11か月目 | 2,491円 | 19,000円 | 43,910円 |
12か月目 | 2,491円 | 19,000円 | 46,401円 |
13か月目 | 2,491円 | 19,000円 | 48,892円 |
14か月目 | 2,491円 | 14,000円 | 46,383円 |
15か月目 | 2,491円 | 14,000円 | 48,874円 |
16か月目 | 2,491円 | 14,000円 | 51,365円 |
17か月目 | 2,491円 | 14,000円 | 53,856円 |
18か月目 | 2,491円 | 14,000円 | 56,347円 |
19か月目 | 2,491円 | 14,000円 | 58,838円 |
20か月目 | 2,491円 | 14,000円 | 61,329円 |
21か月目 | 2,491円 | 14,000円 | 63,820円 |
22か月目 | 2,491円 | 14,000円 | 66,311円 |
23か月目 | 2,491円 | 14,000円 | 68,802円 |
24か月目 | 2,491円 | 14,000円 | 71,293円 |
25か月目 | 3,772円 | 14,000円 | 75,065円 |
26か月目 | 3,772円 | 0円 | 64,837円 |
お得なラクーポンWiMAXプランの結論
計算したところ、1,809円プラン支払総額65,246円、2,491円プラン支払総額64,837円となり、2,491円プランのほうが少しお得という結果になりました。
2年間トータルで見るとあまり差がありませんが、将来的に増税の可能性があり、上の表は税抜なのでどちらにせよ結果的には2,491円のプランのほうがお得ということになります。例えば今から13か月後に消費税率10%に上がった場合、月額2,491円は+消費税249円、月額3,153円は+消費税315円となるので消費税の差額分の負担が変わりますね。
ただし、9か月目以降14か月目以内のあたりで解約する場合はわずかですが1,806円プランのほうがお得ということになります。1,806円プランのほうは1年使ったら解約したい人もいるかもしれませんが、結局のところ解約金が高くついて2,491円プランと支払総額に差がなくてちょっとガッカリ…。
目先の安さに騙されないようにしてください。
これからラクーポンWiMAXを契約する予定の方で機種にこだわりがなく、契約更新月まで解約しないのであれば2,491円プランでHWD15のレッドを選ぶのがおすすめです。
★契約を考えているあなたへ、この記事↓が役立ちます。
関連記事:【契約前に必見】ラクーポンWiMAX2+が安い理由と評判を解説 |